.AGRIGENTO.IT Domain (Italien)
10,00 € / Jahr
Geben Sie Ihren Wunschnamen ein:
Domain-Eigenschaften
Allgemeine Informationen zur Domain-Endung .agrigento.it - ItalienBedeutung der Endung | .agrigento.it ist die offizielle Länder-Domain (ccTLD) von Italien. |
Mindest- und Maximallänge | 3 - 63 Zeichen |
Dauer Registrierung | In Echtzeit |
Dauer Transfer | In Echtzeit |
Providerwechsel | Ja, mit Auth-Code |
Trade | Ja |
Premiumdomains | Nein |
Umlaute | Ja |
Whois Privacy | Nein |
DNSSEC Unterstützung | Ja (DS) |
Erneuerungszeitraum | 1Y |
Registrierungszeitraum | 1Y |
Kündigungsfrist | 1 Tag(e) |
Unterstütze IDN Tabellen | latin |
Erneuerung bei Transfer | Ja |
Lokaler Kontakt wird nicht benötigt | |
Datenschutz | Achtung: Die personenbezogenen Daten werden in einen EU-Staat oder ein Drittland übermittelt, die ein angemessenes Datenschutzniveau gemäß der EU bieten. In einigen Fällen wissen wir nicht wie die Registrierungsstelle in diesem Land mit den Daten Ihrer Kunden umgeht. Wenden Sie sich daher im Zweifelsfall an einen Anwalt, wenn Sie Domains für Ihre Kunden registrieren. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 5 und Artikel 49 der DSGVO. |
Registryverbindung | Direkt |
Treuhandservice | Ja (2.5 / 1 Jahr) |
Anzahl an Nameservern erlaubt | 2 - 6 |
API Details
-
domain:create
- IDCARD-OR-PASSPORT-NUMBER
- VAT-NUMBER
- IT-CODICE-FISCALE
-
domain:transfer
- IDCARD-OR-PASSPORT-NUMBER
- VAT-NUMBER
- IT-CODICE-FISCALE
-
domain:trade
- IDCARD-OR-PASSPORT-NUMBER
- VAT-NUMBER
- IT-CODICE-FISCALE
-
domain:update