.AOSTA.IT Domain (Italien)
10,00 € / Jahr

Geben Sie Ihren Wunschnamen ein:
Domain-Eigenschaften
Allgemeine Informationen zur Domain-Endung .aosta.it - ItalienBedeutung der Endung | .aosta.it ist die offizielle Länder-Domain (ccTLD) von Italien. |
Mindest- und Maximallänge | 3 - 63 Zeichen |
Dauer Registrierung | In Echtzeit |
Dauer Transfer | In Echtzeit |
Providerwechsel | Ja, mit Auth-Code |
Trade | Ja |
Premiumdomains | Nein |
Umlaute | Ja |
Whois Privacy | Nein |
DNSSEC Unterstützung | Ja (DS) |
Erneuerungszeitraum | 1Y |
Registrierungszeitraum | 1Y |
Kündigungsfrist | 1 Tag(e) |
Unterstützte IDN-Zeichen | ß, à, á, â, ã, ä, å, æ, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î, ï, ð, ñ, ò, ó, ô, õ, ö, ø, ù, ú, û, ü, ý, þ, ÿ, ā, ă, ą, ć, ĉ, ċ, č, ď, đ, ē, ĕ, ė, ę, ě, ĝ, ğ, ġ, ģ, ĥ, ħ, ĩ, ī, ĭ, į, ı, ĵ, ķ, ĺ, ļ, ľ, ŀ, ł, ń, ņ, ň, ʼn, ŋ, ō, ŏ, ő, œ, ŕ, ŗ, ř, ś, ŝ, š, ť, ŧ, ũ, ū, ŭ, ů, ű, ų, ŵ, ŷ, ź, ż, ž, ș, ț, ΐ, ά, έ, ή, ί, ΰ, α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, ς, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω, ϊ, ϋ, ό, ύ, ώ, ἀ, ἁ, ἂ, ἃ, ἄ, ἅ, ἆ, ἇ, ἐ, ἑ, ἒ, ἓ, ἔ, ἕ, ἠ, ἡ, ἢ, ἣ, ἤ, ἥ, ἦ, ἧ, ἰ, ἱ, ἲ, ἳ, ἴ, ἵ, ἶ, ἷ, ὀ, ὁ, ὂ, ὃ, ὄ, ὅ, ὐ, ὑ, ὒ, ὓ, ὔ, ὕ, ὖ, ὗ, ὠ, ὡ, ὢ, ὣ, ὤ, ὥ, ὦ, ὧ, ὰ, ά, ὲ, έ, ὴ, ή, ὶ, ί, ὸ, ό, ὺ, ύ, ὼ, ώ, ᾀ, ᾁ, ᾂ, ᾃ, ᾄ, ᾅ, ᾆ, ᾇ, ᾐ, ᾑ, ᾒ, ᾓ, ᾔ, ᾕ, ᾖ, ᾗ, ᾠ, ᾡ, ᾢ, ᾣ, ᾤ, ᾥ, ᾦ, ᾧ, ᾰ, ᾱ, ᾲ, ᾳ, ᾴ, ᾶ, ᾷ, ῂ, ῃ, ῄ, ῆ, ῇ, ῐ, ῑ, ῒ, ΐ, ῖ, ῗ, ῠ, ῡ, ῢ, ΰ, ῤ, ῥ, ῦ, ῧ, ῲ, ῳ, ῴ, ῶ, ῷ, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я |
Erneuerung bei Transfer | Ja |
Lokaler Kontakt wird nicht benötigt | |
Hinweise zum Datenschutz | Achtung: Die personenbezogenen Daten werden in einen EU-Staat oder ein Drittland übermittelt, die ein angemessenes Datenschutzniveau gemäß der EU bieten, jedoch werden in den meisten Fällen die Daten im WHOIS angezeigt. In einigen Fällen wissen wir nicht, was passieren wird und wie die Registrierungsstelle in diesem Land mit den Daten Ihrer Kunden umgeht. Wenden Sie sich daher im Zweifelsfall an einen Anwalt, wenn Sie Domains für Ihre Kunden registrieren. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 5 und Artikel 49 der DSGVO. |
Registryverbindung | Direkt |
Treuhandservice | Ja (2.5 / 1 Jahr) |
Anzahl an Nameservern erlaubt | 2 - 6 |
API Details
-
domain:create
- IDCARD-OR-PASSPORT-NUMBER
- VAT-NUMBER
- IT-CODICE-FISCALE
-
domain:transfer
- IDCARD-OR-PASSPORT-NUMBER
- VAT-NUMBER
- IT-CODICE-FISCALE
-
domain:trade
- IDCARD-OR-PASSPORT-NUMBER
- VAT-NUMBER
- IT-CODICE-FISCALE
-
domain:update